
АВТОМОБИЛИ 2012 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА |
|
|
|
|
Модель, двигатель и трансмиссия | Комплектация | Рекомендованная розничная цена | Специальная цена | Ваша выгода |
LACETTI ХЭТЧБЕК |
|
|
|
|
1,4 л МКПП | 1XK48GP5C | 462,100 | 432,100 | 30,000 |
1,4 л МКПП | 1XK48GP52 | 489,100 | 459,100 | 30,000 |
1,4 л МКПП | 1XL48GP53 | 507,800 | 477,800 | 30,000 |
1,6 л МКПП | 1XL48I2G4 | 526,200 | 496,200 | 30,000 |
1,6 л АКПП | 1XL48I1H2 | 562,800 | 532,800 | 30,000 |
LACETTI СЕДАН |
|
|
|
|
1,4 л МКПП | 1XE19GP51 | 462,500 | 432,500 | 30,000 |
1,4 л МКПП | 1XE19GP59 | 511,300 | 481,300 | 30,000 |
1,6 л МКПП | 1XF19I2GA | 551,000 | 521,000 | 30,000 |
1,6 л АКПП | 1XF19I1HB | 587,600 | 557,600 | 30,000 |
CRUZE ХЭТЧБЕК |
|
|
|
|
1.6 л. МКПП | 1PP68I2G1 | 576,000 | 556,000 | 20,000 |
1.6 л. МКПП | 1PP68I2G2 | 607,900 | 587,900 | 20,000 |
1.6 л. АКПП | 1PP68I4F1 | 653,400 | 618,400 | 35,000 |
1.6 л. МКПП | 1PQ68I2G3 | 649,000 | 614,000 | 35,000 |
1.6 л. АКПП | 1PQ68I4F2 | 684,000 | 649,000 | 35,000 |
1.8 л. МКПП | 1PQ68KZ51 | 694,700 | 659,700 | 35,000 |
1.8 л. АКПП | 1PQ68KDF1 | 729,700 | 694,700 | 35,000 |
1.8 л. МКПП | 1PR68KZ53 | 748,000 | 713,000 | 35,000 |
1.8 л. АКПП | 1PR68KDF3 | 783,000 | 748,000 | 35,000 |
CRUZE СЕДАН |
|
|
|
|
1.6 л. МКПП | 1PP69I2G1 | 586,000 | 566,000 | 20,000 |
1.6 л. МКПП | 1PP69I2G2 | 617,900 | 597,900 | 20,000 |
1.6 л. АКПП | 1PP69I4F1 | 663,400 | 628,400 | 35,000 |
1.6 л. МКПП | 1PQ69I2G3 | 659,000 | 624,000 | 35,000 |
1.6 л. АКПП | 1PQ69I4F2 | 694,000 | 659,000 | 35,000 |
1.8 л. МКПП | 1PQ69KDG2 | 704,700 | 669,700 | 35,000 |
1.8 л. АКПП | 1PQ69KDF2 | 739,700 | 704,700 | 35,000 |
1.8 л. МКПП | 1PR69KDG4 | 758,000 | 723,000 | 35,000 |
1.8 л. АКПП | 1PR69KDF4 | 793,000 | 758,000 | 35,000 |
CAPTIVA |
|
|
|
|
2.4 л. МКПП | 1CE26R461 | 1,050,000 | 990,000 | 60,000 |
2.4 л. МКПП | 1CE26R462 | 1,080,000 | 1,020,000 | 60,000 |
2.4 л. МКПП | 1CF26R463 | 1,120,000 | 1,040,000 | 80,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26R0F4 | 1,160,000 | 1,080,000 | 80,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26R0F5 | 1,190,000 | 1,110,000 | 80,000 |
2.4 л. АКПП | 1CF26R0FX | 1,240,000 | 1,140,000 | 100,000 |
2.2 л. МКПП | 1CF26Pi63 | 1,205,000 | 1,145,000 | 60,000 |
2.2 л. АКПП | 1CF26PDF4 | 1,225,000 | 1,165,000 | 60,000 |
2.2 л. АКПП | 1CF26PDFY | 1,335,000 | 1,285,000 | 50,000 |
3.0 л. АКПП | 1CH26XM69 | 1,360,000 | 1,260,000 | 100,000 |
EPICA |
|
|
|
|
2 л. МКПП | 1VL69M3GP | 667,900 | 639,900 | 28,000 |
2 л. МКПП | 1VL69M3G1 | 701,600 | 673,600 | 28,000 |
2 л. АКПП | 1VL69M2FI | 743,400 | 715,400 | 28,000 |
2 л. МКПП | 1VM69M3GV | 775,300 | 747,300 | 28,000 |
2 л. АКПП | 1VM69M2FE | 858,900 | 830,900 | 28,000 |
А кроме того, Chevrolet Spark доступен по рекомендованной розничной цене от 389 000 рублей - в базовой комплектации без опции "Цвет металлик". Обязательные условия акции:
Условия данной специальной программы могут комбинироваться с другими специальными предложениями для автомобилей Chevrolet (Trade-in, дополнительный бонус при использовании GM Insurnace). Данное предложение не является публичной офертой. Кроме того, хотим сообщить, что по результатам продаж автомобилей в 2011 году, Chevrolet снова стал лидером среди иностранных брендов на российском рынке в пятый раз подряд.