Планируете покупку Chevrolet? Сейчас самое подходящее время!
Мы выбрали для Вас лучшие автомобили и установили на них рекордно низкие цены!
Попадите в ряды счастливчиков и станьте владельцем нового Chevrolet на уникальных условиях уже сегодня!
Внимание! Акция действует только до 15 декабря!
Двигатель /
КПП | Цвет | VIN | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Aveo Седан | |||||
1.6, MT | ![]() | ..7437 | 575000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..6838 | 585000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..0250 | 606000 | 501000 | Забронировать |
1.6, AT | ![]() | ..7351 | 611000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..5646 | 613000 | 508000 | Забронировать |
1.6, AT | ![]() | ..6211 | 644000 | 539000 | Забронировать |
Aveo Хетчбэк | |||||
1.6, AT | ![]() | ..3597 | 614000 | 534000 | Забронировать |
1.6, AT | ![]() | ..5415 | 652000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Cobalt | |||||
1.5, MT | ![]() | ..8245 | 481000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, MT | ![]() | ..5475 | 517000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, MT | ![]() | ..4748 | 522000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, AT | ![]() | ..2315 | 551000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, AT | ![]() | ..2972 | 551000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, AT | ![]() | ..2491 | 551000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, MT | ![]() | ..7724 | 542000 | 482000 | Забронировать |
1.5, AT | ![]() | ..6131 | 570000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, AT | ![]() | ..6102 | 570000 | 495000 | Забронировать |
1.5, AT | ![]() | ..6086 | 581000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, AT | ![]() | ..5665 | 581000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.5, MT | ![]() | ..0579 | 492000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Cruze Седан | |||||
1.6, MT | ![]() | ..0387 | 674000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..1647 | 745000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..4894 | 750000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..0322 | 754000 | 599000 | Забронировать |
1.6, MT | ![]() | ..3435 | 783000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..2783 | 794000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..7287 | 820000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..6094 | 826000 | ПРОДАН | Забронировать |
1.8, AT | ![]() | ..6506 | 826000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..5029 | 826000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..9030 | 831000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..1969 | 831000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.4 TURBO, AT | ![]() | ..7436 | 900000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.4 TURBO, AT | ![]() | ..1787 | 900000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..2440 | 856000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..8498 | 831000 | 686000 | Забронировать |
Cruze Универсал | |||||
1.6, MT | ![]() | ..1643 | 727000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..1236 | 837000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..1405 | 837000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..1533 | 861000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..1837 | 861000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..1802 | 811000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, AT | ![]() | ..1672 | 848000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Cruze Хетчбэк | |||||
1.6, MT | ![]() | ..8711 | 738000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..4035 | 735000 | 580000 | Забронировать |
1.6, AT | ![]() | ..3870 | 780000 | 620000 | Забронировать |
1.6, AT | ![]() | ..9203 | 780000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.6, AT | ![]() | ..4162 | 780000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.4 TURBO, AT | ![]() | ..2552 | 885000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..8365 | 744000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..6598 | 809000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.4 TURBO, AT | ![]() | ..8166 | 890000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Orlando | |||||
1.8, MT | ![]() | ..1879 | 857000 | 757000 | Забронировать |
1.8, MT | ![]() | ..2020 | 857000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
1.8, MT | ![]() | ..3369 | 914000 | 814000 | Забронировать |
1.8, MT | ![]() | ..3432 | 914000 | 814000 | Забронировать |
1.8, AT | ![]() | ..2150 | 1005000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Captiva | |||||
2.4, AT | ![]() | ..4251 | 1208000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.4, AT | ![]() | ..4313 | 1208000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.4, AT | ![]() | ..4883 | 1288000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.4, AT | ![]() | ..4827 | 1288000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.4, AT | ![]() | ..4884 | 1272000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.4, AT | ![]() | ..0130 | 1288000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Trailblazer | |||||
2.8 TD, AT | ![]() | ..3475 | 1390000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.8 TD, AT | ![]() | ..3449 | 1390000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
2.8 TD, AT | ![]() | ..3050 | 1390000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
3.6 V6, AT | ![]() | ..3040 | 1657000 | ПРОДАН | Заказать аналог |
Узнать подробности акции, а также о том, как получить еще больше выгоды можно в отделе продаж Chevrolet:
- м.«Улица 1905 года»: +7 (495) 937-21-41
- м.«Домодедовская»: +7 (495) 6-600-400
- Заказать звонок