Официальный дилер Chevrolet, «Автоцентр Сити» предлагает Вашему вниманию выгодную замену данному автомобилю, современный Chevrolet Aveo седан! При схожих с Lacetti габаритах, этот автомобиль обладает: более вместительным багажным отделением, более мощным и современным двигателем, более современным дизайном, а самое главное, не менее привлекательной ценой!
Подробнее сChevrolet Aveo Вы можете познакомиться в данном разделе: Chevrolet Aveo
| Lacetti | Aveo | |
|---|---|---|
| Тип кузова | седан | седан |
| Двигатель | 1.6 | 1.6 |
| Трансмиссия | MT | MT |
| Цена (руб.) | 551 000 | 520 000 |
| Мощность, л.с. | 109 | 116 |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 150 при 4000 | 155 при 4000 |
| Коробка передач | 5-МКП | 5-МКП |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 189 |
| Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км | 9.1/6.0/7.1 | 8.9/5.3/6.6 |
| Габаритная длина, мм | 4515 | 4399 |
| Габаритная ширина, мм | 1725 | 1735 |
| Габаритная высота, мм | 1445 | 1517 |
| Снаряженная масса, кг | 1180-1230 | 1162 |
| Вместимость багажного отделения/багажника, л | 405/1225 | 502 |
| Вместимость топливного бака, л | 60 | 46 |
| Экстерьер | ||
| Шины 195/55 R15 | + | + |
| Колпаки колес R15 | + | + |
| Противотуманные фары | + | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + |
| Бамперы в цвет кузова | + | + |
| Боковые молдинги в цвет кузова | + | + |
| Интерьер | ||
| Отделка центральной консоли "металлик" | + | + |
| Хромированная вставка на рычаге трансмиссии | - | + |
| Хромированная внутренняя ручка дверей | + | + |
| Двуцветная панель приборов | + | + |
| Замок перчаточного ящика | + | + |
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке со стороны пассажира | + | + |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | + | - |
| Сиденья | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + |
| Поясничная поддержка водительского сиденья | + | + |
| Центральная консоль между передними сидениями | + | + |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + | + |
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | + | + |
| Комфорт и легкость управления | ||
| Кондиционер с воздушным фильтром | + | + |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + |
| Усилитель руля | + | + |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | + |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | + | + |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + |
| Обогрев наружных зеркал | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
| Аудиосистема | ||
| CDпроигрыватель и радио | + | + |
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | + | + |
| ABS | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |

Авто / мото
Сервис
Акции
Автокредит
Услуги