Технические характеристики Opel Meriva
Двигатели | 1.4 XER | 1.4 Turbo NET | 1.4 Turbo NEL |
---|---|---|---|
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Объём , cм3 | 1,398 | 1,364 | 1,364 |
Макс.мощность кВт/л.с.
| 74 (100) | 103 (140) | 88 (120) |
при оборотах | 6,000 | 4,900–6,000 | 4800-6000 |
Макс.Крутящий момент, Нм | 130 | 200 | 175 |
при оборотах | 4,000 | 1,850–4,900 | 1750–4800 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 9.5:1 | 9,5:1 |
5-ступенчатая механическая | 4,29 | – | – |
6-ступенчатая механическая | – | 3,94 | – |
6-ступенчатая автоматическая | – | – | 3,94 |
Электрооборудование | |||
Аккумулятор, В | 12 | 12 | 12 |
Емкость аккумулятора, Ач | 50 | 60 | 75 |
Генератор, А | 100 | 100 | 100 |
Динамические характеристики | |||
Городской | 7,9 | 8,8 | 9,6 |
Загородный | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Смешанный | 6,1 | 6,7 | 7,2 |
СО2 выбросы, г/км | 144 | 156 | 169,0 |
Макс.скорость, км/ч | 177 | 196 | 182 |
Разгон (от 0 до 100 км/ч) | 13,9 | 10,3 | 11,8 |
Массы и нагрузки на оси, кг | |||
При 12% подъёме прицепа с тормозами/без тормозов | 750/670 | 1,200/680 | 1,100/740 |
Снаряженная масса включая водителя 75 кг | 1 360 | 1 393 | 1 503 |
Допустимая максимальная масса | 1 890 | 1 940 | 2 005 |
Грузоподъёмность | 530 | 547 | 547 |
Макс.нагрузка на переднюю ось | 985 | 1 045 | 1 110 |
Макс.нагрузка на заднюю ось | 950 | 950 | 950 |
Макс.нагрузка на крышу | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры, мм | |
---|---|
Длина | 4288 |
Ширина без учета / с учетом зеркал | 1812/1994 |
Высота | 1615 |
Колесная база | 2644 |
Ширина передней колеи | 1488 |
Ширина задней колеи | 1509 |
Диаметр разворота между стенами | 1148 |
Диаметр разворота между бордюрами | 1106 |
Внутренние размеры, мм | |
Длина пола до спинки задних сидений | 815 |
Длина пола до спинки передних сидений (при сложенных задних) | 1642 |
Ширина между колесными арками | 1038 |
Максимальная ширина | 1052 |
Высота до потолка | 669 |
Ширина салона на уровне пояса | 1038 - 1086 |
Объем багажного отделения, л. (в соответствии с ISO 3832) | |
До конца спинки задних сидений | 400 |
Со сложеными задними сидениями, до конца спинки передних сидений | 920 |
Со сложеными задними сидениями, до потолка | 1500 |
Масса, кг | |
Снаряженная масса | от 1360 |
Полная масса автомобиля | 1890 |
Нагрузка | 530 |
Автомобиль Opel Meriva представлен тремя видами двигателей: XER, Turbo NET и Turbo NEL. В зависимости от выбора автовладельца будут варьироваться и ТТХ модели. Общим показателем является объем двигателя – 1,4 л. Другие параметры несколько отличаются. Так, первые два (XER и Turbo NET) работают на бензине, в то время как Turbo NEL - на дизеле. Наименьший расход топлива в смешанном цикле отмечается у модели с двигателем XER – 6,1 л на 100 км. При этом самый высокий показатель по разгону до 100 км/ч характерен для Опель Мерива с турбированным двигателем (Turbo NEТ) - 10,3 секунды.
Изначальный объем багажника данного автомобиля - 400 л. При сложенных задних сидениях данная величина может доходить до 1500 л. Клиренс (дорожный просвет) Опель Мерива составляет 15 см. Стандартный размер шин (диаметр) для этой модели – R14.