Технические характеристики Insignia Opel Sedan
Двигатель | 1.8
ECOTEC | 1.6 Turbo
ECOTEC | 2.0 Turbo
ECOTEC | 2.0 CDTI
ECOTEC | 2.0 CDTI
ECOTEC |
---|---|---|---|---|---|
Число Цилиндров | 4 | ||||
Рабочий объем, см3 | 1796 | 1598 | 1998 | 1956 | 1956 |
Мощность, кВт | 103 | 125 | 183 | 120 | 120 |
Мощность, л.с. | 140 | 170 | 249 | 160 | 163 |
Крутящий момент, нМ | 175 | 260 | 400 | 350 | 350 |
Коробка передач | 6-МКПП | 6-МКПП/6-АКПП | 6-АКПП | 6-МКПП/6-АКПП | 6-АКПП |
Тормозная система с ABS, EBD, ESP | • | ||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Эксплуатационные характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11.5 | 9.2/9.9 | 7.7 | 9.5/9.6 | 10.5 |
Max скорость, км/ч | 205 | 220/210 | 245 | 220/210 | 210 |
Расход топлива | |||||
Городской режим, л/100км | 9.8 | 7.5/9.1 | 11.7 | 9.5/9.6 | 10.5 |
Загородный режим, л/100км | 5.4 | 5.0/5.2 | 6.3 | 3.7/4.3 | 4.9 |
Смешанный режим, л/100км | 7.0 | 5.9/6.6 | 8.3 | 4.3/5.6 | 6.2 |
Рекомендуемый тип топлива с октановым числом | 95 | Дизель EN590 | |||
Внешние габариты | |||||
Длина, мм | 4842 | ||||
Ширина с зеркалами/без зеркал, мм | 2084/1856 | ||||
Высота, мм | 1498 | ||||
Колесная база, мм | 2737 | ||||
Колея передних/задних колес, мм | 1587/1590 | ||||
Минимальный диаметр разворота, м | 11.4 | ||||
Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
Внутренние габариты | |||||
Объем багажного отделения, л | 500/530 | ||||
Объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями | 1015/1075 | ||||
Внутренние габариты | |||||
Снаряженная масса, кг | 1513-1816 | ||||
Полная разрешенная масса, кг | 2040-2325 | ||||
Масса буксируемого прицепа, не оснащенного тормозами, кг | 750 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оснашенного тормозами, кг | 1250-2000 | ||||
Показатели нового седана Опель Инсигния, поступившего в продажу в 2014 году, демонстрируют статус стильного и представительного автомобиля. В ненагруженном состоянии длина элегантного кузова модели составляет почти 5 метров, а высота в ненагруженном состоянии равна 1,5 м. При этом клиренс, как называют дорожный просвет, достаточно стандартный – 160 мм. Opel Insignia отличается просторностью. Это относится и к салону, и объему багажника, который варьируется в пределах 500-1070 литров.
ТТХ (технико-тактические характеристики) седана индивидуальны, так как модель предлагается в самых разных модификациях. Объем бензиновых или дизельных двигателей составляет 1,6-2,0 литра, причем все агрегаты сделаны по стандарту Ecotec, требующему значительного снижения выбросов СО2. Самые производительные выдают мощность в 249 лошадиных сил, а средний расход топлива колеблется от 3,7 до 8,3 литров. На разгон до 100 км/ч Insignia требуется 7,8-9,6 секунд. В зависимости от комплектации размер шин (диаметр) на автомобиль стартует со скромных R16-17 и достигает низкопрофильных типоразмеров покрышек 19-го радиуса на дисках из легкого сплава.