| Модификация | 1,6 | 1,8 |
|---|---|---|
| Объем двигателя, см3 | 1 598 | 1 796 |
| Мощность двигателя, л.с. | 115 | 140 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип трансмиссии | 5-МКПП/6-АКПП | 6-АКПП |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 188 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 11,7 | 11,4 |
| Расход топлива (город/трасса/смешаный цикл), л/100км | 8,8 / 5,3 / 6,3 | 10,5 / 6,2 / 7,8 |
| Емкость топливного бака, л | 52 | 52 |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 4515 |
| Ширина, мм | 1753 |
| Высота, мм | 1500 |
| Колесная база, мм | 2703 |
| Объем багажника, л | 490 / 1590 |
Мы используем cookies с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Предоставляя разрешение на использование файлов, посетитель сайта предоставляет согласие на обработку cookies в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies, изменив настройки браузера.