Технические характеристики Opel Antara
Двигатели | 2.2 DT MT(AT) | 2.4 MT(AT) | 3.0 AT | |
---|---|---|---|---|
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Топливо | Дизель | Бензин | Бензин | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 6 | |
Рабочий объем, см3 | 2231 | 2384 | 2997 | |
Мощность (л. с.) при об/мин | 163 (184) / 5000 | 167 / 4000 | 249 / 6000 | |
Степень сжатия | 16,3:1 | 9,6 : 1 | 10,3:1 | |
Расход топлива л/100км (по норме 1999/100/EU) | ||||
Загородный цикл | 6,4 | 7,3 (7,4) | 7,9 | |
Городской цикл | 10,3 | 12,8 (12,2) | 15,9 | |
Смешанный цикл | 7,8 | 9,3 (9,1) | 10,9 | |
Выброс СО2, г/км | 205 | 219 (213) | 255 | |
Емкость бензобака, л | 65 | |||
Коробка передач | ||||
6 - ступенчатая | 6 - ступенчатая | 6 - ступенчатая | ||
Масса, кг | ||||
Снаряженная масса автомобиля, без учета водителя | 1805-1967 | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4576 | |||
Ширина с учетом/без учета наружных зеркал заднего вида | 2085/1850 | |||
Высота в незагруженном сост. | 1704 | |||
Колесная база | 2707 | |||
Колея передних/задних колес | 1562/1572 | |||
Диаметр разворота, м (От стены до стены/от бордюра до бордюра) | 12,8/12,2 |
Опель Антара – яркий пример удобного городского кроссовера. Это подтверждает и клиренс в 200 мм, позволяющий парковаться вблизи бордюров без беспокойства за сохранность бампера. Дорожный просвет, как и большой размер шин (диаметр до R18), способствует улучшению ходовых качеств вне асфальтового покрытия.
ТТХ Opel Antara во многом зависят от мощных 4-цилиндровых двигателей в бензиновом и дизельном исполнении. Даже когда объем воздушного двигателя составляет 3 литра, средний расход топлива у внедорожника не превышает 11л/100 км. При этом динамические характеристики Antara остаются на высоте – разгон до 100 км/ч осуществляется менее чем за 9 секунд.
Габариты у новой модели весьма внушительные – длина равна 4,6 м при колесной базе в 2,7 м. Но о какой-либо неповоротливости машины при всем ее представительном виде говорить нельзя. 13 метров – столько ей нужно пространства для полного разворота, что дает возможность свободно маневрировать на дороге и в узких местах. Объем багажника Opel Antara в зависимости от комплектации составляет 420/1420 литров, поэтому даже крупногабаритные предметы, помещенные в салон, нисколько не мешают пассажирам на заднем ряду.