| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота потолка над задними сиденьями | 985 мм |
| Максимально допустимая масса автомобиля | 1828 кг |
| Ширина салона на уровне плеч задних пассажиров | 1340 мм |
| Высота потолка над передними сиденьями | 1005 мм |
| Минимальный диаметр разворота | 5.45 м |
| Собственная масса автомобиля | 1319 кг |
| Дорожный просвет | 168 мм |
| Колея задних колес | 1540 мм |
| Ширина без учета зеркал | 1766 мм |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1374 мм |
| Объем багажника при сложенных сидениях третьего ряда | 785 л |
| Размер шин | 205/70 R16 |
| Пространство для ног задних пассажиров | 908 мм |
| Размер дисков | 6.5Jx16 |
| Колесная база | 2555 мм |
| Максимально допустимая масса прицепа с тормозом | 1200 кг |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажного отделения при всех поднятых сидениях по линии окон | 356 л |
| Колея передних колес | 1540 мм |
| Объем топливного бака | 53л |
| Максимально допустимая масса прицепа без тормоза | 500 кг |
| Длина | 4248 мм |
| Пространство для ног переднего пассажира | 1037 мм |
| Высота | 1674 мм |
| Ширина | 2035 мм |
Мы используем cookies с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Предоставляя разрешение на использование файлов, посетитель сайта предоставляет согласие на обработку cookies в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies, изменив настройки браузера.