Технические характеристики Chevrolet Spark
| Двигатель | 1.0 МТ | 1.0 АТ | 1.2 MТ |
|---|---|---|---|
| Рабочий объем | 995 см3 | 995 см3 | 1206 см3 |
| Номинальная мощность | 68 л.с./ 50 кВ @ 6400 Об/мин | 68 л.с./ 50 кВ @ 6400 Об/мин | 82 л.с./ 60 кВ @ 6400 Об/мин |
| Крутящий момент | 89 Н*м/4800 Об/мин | 89 Н*м/4800 Об/мин | 108 Н*м/4800 Об/мин |
| Максимальная скорость | 151 | 143 | 162 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 15.3 | 17.5 | 12.9 |
| Топливная экономичность | |||
| Расход топлива: смешанный цикл | 5.5 | 6.3 | 5.4 |
| Выброс CO2 | 132 | 149 | 129 |
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | Экологический класс 4 | ||
| Размеры | |||
| Длина | 3640 мм | ||
| Ширина | 1597 мм | ||
| Высота | 1522 мм | ||
| Колесная база | 2375 мм | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 170 л | ||
Автосалоны
Время работы:
Ежедневно с 9.00-22.00 ч.

