| Двигатели и коробки передач | 2,0 MT | 2,0 АТ |
|---|---|---|
| Количество / расположение цилиндров | 6 цилиндров | |
| Номинальная мощность (л.с./кВ/Об/мин) | 105/143/6400 | 105/143/6400 |
| Крутящий момент (Н*м/Об/мин) | 195 /4600 | 195/4600 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 | 199 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 9,9 | 11,8 |
| Размер покрышек/шин (Размер шин) | 205 / 60 R16 | 205/60 R16 |
| Размер колес (Размер дисков) | 6J X 16 | 6J X 16 |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Многорычажная | |
| Топливная экономичность | ||
| Расход топлива*: городской цикл (л/100км) | 11,4 | 12,4 |
| Расход топлива*: загородный цикл (л/100км) | 6,3 | 6,8 |
| Расход топлива*:смешанный цикл (л/100км) | 8,2 | 8,9 |
| Выброс CO2 (г/км) | 205 | 215 |
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | Euro IV | |
| Размеры | ||
| Длина (мм) | 4805 | |
| Ширина (мм) | 1810 | |
| Высота (мм) | 1450 | |
| Колесная база (мм) | 2700 | |
| Колея передних колес (мм) | 1550 | |
| Колея задних колес (мм) | 1545 | |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,4 | |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 480 | |
| Высота потолка над передними сиденьями (мм) | — | |
| Высота потолка над задними сиденьями (мм) | — | |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров (мм) | — | |
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров (мм) | — | |
| Пространство для ног передних пассажиров (мм) | — | |
| Пространство для ног задних пассажиров (мм) | ||
| Объем топливного бака (л) | 65 | |
| Дорожный просвет (мм) | 150 | |
Мы используем cookies с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Предоставляя разрешение на использование файлов, посетитель сайта предоставляет согласие на обработку cookies в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies, изменив настройки браузера.