Технические характеристики Chevrolet Cruze
Основные размеры и масса а/м | Sedan | Hatch 5-dr | SW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4597 | 4510 | 4675 | |||
Ширина без учета зеркал, мм | 1788 | 1797 | 1797 | |||
Высота, мм | 1477 | 1477 | 1521 | |||
Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | |||
Ширина передней/задней колеи, мм | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | |||
Мин.радиус разворота, м | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |||
Объем багажного отделения, л | 450 | 413/883 | 500/1478 | |||
Высота потолка над передними/задними сиденьями, мм | 999/963 | 999/974 | 999/988 | |||
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 | |||
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 | |||
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | |||
Максимально допустимая масса, кг | 1788 | 1818 | 1899 | |||
Размер колесных дисков | 6.5Jх16 | 6.5Jх16 | 6.5Jх16 | |||
Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Двигатели и трансмиссия | 1.6
MT (AT) | 1.8
MT (AT) | 1.6
MT (AT) | 1.8
MT (AT) | 1.6 MT | 1.8
MT (AT) |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1796 | 1598 | 1796 | 1598 | 1796 |
Цилиндры | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 80 /109 | 104 /141 | 80 /109 | 104 /141 | 91.2 /124 | 104 /141 |
Максимальный крутящий момент, Нм/Оборотов в мин | 150/4000 | 176/3800 | 150/4000 | 176/3800 | 154/4200 | 176/3800 |
Коробка передач | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) | 5-МКПП (6-АКПП) |
Ходовые характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 (177) | 200 (190) | 185 (177) | 200 (195) | 192 | 206 (200) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.5 (13.5) | 11 (11.5) | 12.5 (13.5) | 10.1 (10.4) | 12.6 | 11 (11.5) |
Расход топлива (смешаный цикл), л на 100 км. | 7.3 (8.3) | 6.8 (7.8) | 7.3 (8.3) | 6.6 (7.4) | 6.5 | 6.7 (7.1) |
Выбросы СО2, г/км | 172 (198) | 159 (184) | 172 (178) | 155 (174) | 153 | 158 (170) |