| Модификация | Z06 |
|---|---|
| Тип кузова | купе |
| Количество мест | 2 |
| Привод | задний (4×2) |
| Двигатель | |
| Основные характеристики | Четырехтактный, бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Расположение | переднее, продольное |
| Количество и расположение цилиндров: | 8, V—образное |
| Рабочий объем, куб. cм.: | 6162 |
| Система подачи топлива: | непосредственный впрыск |
| Степень сжатия: | 10,5 |
| Нагнетатель воздуха | да |
| Максимальная мощность, кВт, л.с. при об/мин | 485,659 (6400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: | 881 (3600) |
| Трансмиссия | |
| Тип | АТ |
| Количество передач переднего хода | 8 |
| Передаточные числа: | |
| I | 4.56 |
| II | 2.97 |
| III | 2.08 |
| IV | 1.69 |
| V | 1.27 |
| VI | 1.00 |
| VII | 0.86 |
| VIII | 0.65 |
| Задний ход | 3.82 |
| Передаточное число главной передачи | 2.41 |
| Расход топлива | |
| литров/100 км (смешанный) | 14.1 |
| Уровень выбросов CO2, гр./км: | 322 |
| Разгон | |
| 0 — 100 км/ч, сек. : | 3.7 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Экологический класс | EU5 |
| Топливо: | АИ95 |
| Подвеска | |
| — передняя | независимая, на поперечных рычагах, с поперечной рессорой, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости" |
| — задняя | независимая, многорычажная, с поперечной рессорой, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости« |
| Рулевое управление | Тип | «шестерня-рейка» с электроусилителем |
| Тормозная система | |
| Тип | гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, с ваккумным усилителем, дисковые вентилируемые тормозные механизмы передних и задних колес |
| — передние тормозные диски: | 271 мм |
| — задние тормозные диски: | 365 мм |
| Системы помощи: | ABS, ESC, BAS |
| Габаритные размеры: | |
| — длина | 4514 |
| — ширина | 1965 |
| — высота | 1239 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1633 / 1633 |
| Масса автомобиля, кг: | 1734 |
| Внутренние размеры: | |
| Высота потолка, мм | 963 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1364 |
| Пространство для ног, мм | 1092 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1402 |
| Объем багажного отделения, л: | 423 |
| Колеса: | |
| Передняя ось | P285/30Z R19 |
| Задняя ось | P335/25Z R20 |