Техобслуживание Шевроле (ТО)
Сервисный центр официального дилера Шевроле «Автоцентр Сити» проводит плановое техобслуживание (ТО) автомобилей Chevrolet (согласно регламенту импортера) c механической/автоматической коробками передач, бензиновым/дизельным двигателями.
Необходимость прохождения регулярных ТО Шевроле обусловлена требованиями гарантии производителя и безопасности.
Модельный ряд Шевроле для техобслуживания (ТО) в «Автоцентр Сити»
Модель Chevrolet | Модификация |
---|---|
Captiva C140 | 2.2 DSL, 2.4L, 3.0L |
Captiva С100 | 2.4 МТ/АТ, 3.2 АТ |
Lacetti | 1.4 D, 1.8 D, 1.6 D |
Cruze | 1.4Т, 1.6D4, 1.8D4, LTX 1.6D3 |
Evanda | |
Cobalt | 1.5 АТ, 1.5 МТ |
Aveo | 1.6 АТ, 1.6 МТ |
Rezzo | 1.6 МТ/АТ, 1.8 МТ/АТ |
Spark М250 | 0.8S, 1.0S |
Spark М300 | 1.0 АТ, 1.0 МТ, 1.2 МТ |
Tahoe GMT800 | 5.3, 6.0, 6.2 |
New Tahoe GMT900 | 5.3 |
Traiblaizer | 4.2 |
Epica | 2.0, 2.5 |
Orlando | 2.0D LNP, 1.8L, 2H0 |
Camaro | 3.6, 6.2 АТ |
Malibu |
Рассчитайте стоимость технического обслуживания автомобилей Шевроле на калькуляторе ТО или заполните форму обратной связи, и наши консультанты по телефону произведут расчет с учетом скидок и спецпредложений.
Перечень работ ТО на Chevrolet Aveo
Регламент проверок технического обслуживания для Chevrolet Aveo | Пробег (1 000 км) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Проверить работу наружнего освещения, световой и звуковой сигнализации а/м | X | X | ||||||
Проверить щетки и работу стеклоочистителя, форсунки омывателя, уровень жидкости | X | X | ||||||
Проверить элементы системы пассивной безопасности | - | X | ||||||
Проверить затяжку полюсных клемм АКБ, очистить и покрыть специальной смазкой | X | X | ||||||
Проверить все уровни эксплуатационных жидкостей под капотом а/м | X | X | ||||||
Проверить состояние воздушного фильтра ДВС, при необходимости согласовать замену | X | X | ||||||
Проверить состояние приводных ремней навесных агрегатов | X | X | ||||||
Проверить тормозную систему на герметичность, состояние шлангов, колодок, дисков | X | X | ||||||
Проверить состояние элементов подвески и рулевого управления, люфты, износ, повреждения | X | X | ||||||
Проверить элементы силового агрегата, трансмиссии, крепление узлов, отсутствие подтеков | - | X | ||||||
Проверить систему охлаждения ДВС, состояние шлангов, патрубков, радиатора охл. ДВС | - | X | ||||||
Проверить отсутствие утечек рабочих жидкостей и повреждений всех узлов снизу а/м | X | X | ||||||
Проверить состояние/износ, давление в шинах, затяжку колес требуемым моментом 140 н/м | X | X | ||||||
Смазать петли дверей, цилиндры замков с ключом, замки капота и багажника | - | X | ||||||
Сбросить индикацию системы учета срока службы масла | X | X | ||||||
Проверить открытые сервисные кампании или бюллетени производителя | X | X | ||||||
Считывание диагностических кодов ошибок | - | X | ||||||
Состояние тормозных колодок и тормозных дисков в мм | - | X |
Регламент замен ТО для Chevrolet Aveo | Пробег (1 000 км) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 240 | |
Замена масла и масляного фильтра в ДВС, уплотнительное кольцо | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Замена фильтра вентиляции салона | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Замена воздушного фильтра ДВС | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
Замена жидкости в тормозной системе и привода сцепления | - | X | - | X | - | X | - | X | X | X |
Замена свечей зажигания | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X |
Замена приводного ремня каждые 90000 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
Замена жидкости системы охлаждения ДВС | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X |
Замена трансмиссионной жидкости в АКПП | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Для безупречной работы вашего автомобиля, мы рекомендуем провести ряд дополнительных работ, которые, согласно требований производителя, не являются обязательными для базового регламента техобслуживания.
Дополнительные работы для Chevrolet Aveo не входящие в основной регламент ТО | Пробег (1 000 км) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 240 | |
Замена воздушного фильтра ДВС (только стоимость з/ч) | Р | Р | - | Р | Р | - | Р | Р | Р | Р |
Антибактериальная очистка системы кондиционирования воздуха | Р | Р | P | - | Р | P | Р | - | Р | - |
Замена свечей зажигания | Р | Р | P | - | Р | P | Р | - | Р | - |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | - | Р | - | - | - |
Проверка и балансировка колес, переставить местами по схеме | P | P | P | P | P | P | Р | P | P | P |
Проверка углов установки колес (не включая регулировку) | P | P | P | P | P | P | Р | P | P | P |
Проверка АКБ тестером с получением диагностического кода | P | P | P | P | P | P | Р | P | P | P |
* работы отмеченные буквой «Р» являются рекомендованными и дополнительными к основному ТО и оплачиваются отдельно.
Сервисные центры
Время работы:
Ежедневно, 08:00–22:00