Технические характеристики УАЗ «Буханка»
ТТХ Бортовой грузовой с тентом УАЗ 3303
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм | 4501 |
| Ширина, мм | 1990 |
| Высота, мм | 2355 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Грузоподъёмность, кг | 1225 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,6 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 12,4 |
| Емкость топливных баков, л | 50 |
| Шасси | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| Шины | 225/75 R16 |
ТТХ Бортовой грузопассажирский УАЗ 33094 Фермер
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4847 |
| Ширина, мм | 1990 |
| Высота, мм | 2355 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1995 |
| Полная масса, кг | 3070 |
| Грузоподъёмность, кг | 1075 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,6 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 12,4 |
| Емкость топливных баков, л | 50 |
| Шасси | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем (передние дисковые, задние барабанные) |
| Шины | 225/75 R16 |
ТТХ Грузопассажирский фургон УАЗ 3909 Комби
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 5 или 7 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1890/1920 |
| Полная масса, кг | 2830 |
| Грузоподъемность, кг | 940/910 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Шасси | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| Шины | 225/75 R16 |
ТТХ Остекленный фургон УАЗ 3741
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 2 или 5 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1805 для закрытого фургона |
| 1920 для остекленного фургона | |
| Полная масса, кг | 2730 для закрытого фургона |
| 2845 для остекленного фургона | |
| Грузоподъемность, кг | 925 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Шасси | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная) |
| Шины | 225/75 R16 |
ТТХ УАЗ 2206 Автобус
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 9–10 |
| Длина, мм | 4363 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2005 — для 9 местного автобуса |
| 2015 — для 10 местного автобуса | |
| Полная масса, кг | 2880 |
| Грузоподъемность, кг | 875 — для 9 местного автобуса |
| 865 — для 10 местного автобуса | |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Шасси | |
| Коробка | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передние дисковые, задние барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
ТТХ УАЗ Промтоварный / Продовольственный / Хлебовозный / Автолавка / Многоцелевой каркасный фургон
| Геометрия и масса | Промтоварный | Продовольственный | Хлебовозный | Автолавка | Многоцелевой |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Длина, мм | 4465 | 4465 | 4421 | 4465 | 4590...4865 |
| Ширина, мм | 1940 | 1940 | 2205 | 2015 | 2050 |
| Высота, мм | 2487 | 2487 | 2064...2426 | 2487 | 2064...2345 |
| Колесная база, мм | 2550 | ||||
| Колея передних/задних колес, мм | 1465/1465 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||||
| Масса снаряженного а/м, кг | 1866 | 1956 | 2166 | 2036 | 2070 |
| Полная масса, кг | 3070 | ||||
| Грузоподъёмность, кг | 1204 | 1114 | 904 | 1034 | 1000 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | Бензиновый двигатель, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Общая емкость топливных баков, л | 50 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Шасси | |
| Передние тормоза | дискового типа |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
| Шины | 225/75 R16 |
Автосалон
Время работы:
Ежедневно, 09:00-22:00

