Технические характеристики УАЗ Пикап (UAZ 3632 грузовой)
Габариты и масса | |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 5125 |
Ширина (с зеркалами / без зеркал), мм | 2110 / 1915 |
Высота (стандартная / с кунгом / с антенной), мм | 1915 / 1975 / 2005 |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
Дорожный просвет (до картера моста), мм | 210 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем грузового отделения (с крышкой / с кунгом), л | 1181 / 2243 |
Длина грузового отсека, м | 1375 |
Ширина грузового отделения (между арок / между стенками), мм | 1265 / 1500 |
Высота до борта грузового отделения, мм | 640 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 2135 |
Полная масса, кг | 2860 |
Грузоподъемность, кг | 725 |
Двигатель и трансмиссия | |
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2 693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин |
Колесная формула | 4×4 |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом |
(передаточное число пониженной передачи i=2,542) | |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
Подвеска, тормоза и шины | |
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором |
поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, |
со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16 |
Скорость и экономичность | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Городской цикл, л/100 км | 14,6 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 12 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Автосалон
Время работы:
Ежедневно, 09:00-22:00