Технические характеристики УАЗ Новый Патриот 2017 (UAZ 3163)
ГЕОМЕТРИЯ И МАССА | ||||
---|---|---|---|---|
Стандарт | Комфорт | Привилегия | Стиль | |
Количество мест | 5 | |||
Длина, мм | 4750 | 4785 | ||
Ширина (с / без учета зеркал), мм | 2110/1900 | |||
Высота, мм | 1910 | 2005 | ||
Колесная база, мм | 2760 | |||
Колея передних/задних колес, мм | 1600 | 1610 | ||
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | |||
Высота переднего бампера, мм | 372 | |||
Высота заднего бампера, мм | 378 | |||
Угол въезда, град | 35 | |||
Угол съезда, град | 30 | |||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 | |||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |||
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) | 650/1130/2415 | |||
Снаряженная масса, кг | 2125 | |||
Полная масса, кг | 2650 | |||
Грузоподъемность, кг | 525 | |||
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | ||||
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 | |||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Рабочий объем, л | 2 693 | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин | |||
Колесная формула | 4×4 | |||
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая | |||
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) | |||
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | |||
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||
ПОДВЕСКА, ТОРМОЗА И ШИНЫ | ||||
Передние тормоза | дискового типа | |||
Задние тормоза | барабанного типа | |||
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором | |||
поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 | |||
СКОРОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |||
Городской цикл, л/100 км | 14 | |||
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 | |||
Объем топливного бака, л | 68 |
Автосалон
Время работы:
Ежедневно, 09:00-22:00