| Модификация | 1.5 MT | 1.5 АТ |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 5-МКПП | 6-АКПП |
| Расход топлива (город/трасса/смешаный цикл), л/100км | 8,4/5,3/6,5 | 10,4/5,9/7,6 |
| Объем двигателя, см3 | 1485 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 105 | |
| Привод | Передний | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 11,7 | |
| Емкость топливного бака, л | 46 | |
| Внешние размеры | ||
| Длина, мм | 4479 | |
| Ширина, мм | 1735 | |
| Высота, мм | 1514 | |
| Колесная база, мм | 2620 | |
| Внутренние размеры | ||
| Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1062/937 | |
| Пространство для плеч спереди/сзади, мм | 1425/1405 | |
| Пространство для головы спереди/сзади, мм | 989/963 | |
| Максимальная масса, кг | 1590 | |
| Объем багажника, л | 545 | |
Мы используем cookies с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Предоставляя разрешение на использование файлов, посетитель сайта предоставляет согласие на обработку cookies в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies, изменив настройки браузера.