Технические характеристики Chevrolet Aveo
| Модификация | 1.6 MT(AT) | |||
|---|---|---|---|---|
| Число мест | 5 | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек (4 - дверный седан) | |||
| Размеры, мм | длина | 4039 (4399)* | ||
| ширина | 1735 (1735)* | |||
| высота | 1517 (1517)* | |||
| база | 2525 (2525)* | |||
| Объем багажника, л | 290 (502)* | |||
| Снаряженная масса, кг | 1147 (1162)* | |||
| Полная масса, кг | 1592 (1598)* | |||
| Двигатель | бензиновый с распределеннным впрыском | |||
| Расположение | спереди, поперечно | |||
| Число чилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, см2 | 1598 | |||
| Степень сжатия | 10,8:1 | |||
| Макс. мощность л.с./кВт/мин | 116/85/6000 | |||
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая (6-ступенчатая автомат)** | |||
| Привод | Передний | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором | |||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | |||
| Диаметр разворота, м | 10,1 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 189 (186) | |||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 (11,7) | |||
| Расход топлива, л/100 км | городской | 8,9 (10,0) | ||
| загородный | 5,3 (5,6) | |||
| смешанный | 6,6 (7,2) | |||
| Выбросы СО2, г/км | 156 (169) | |||
| Экологический стандарт | Евро-5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 46 | |||
| Топливо | Бензин АИ-95 | |||
* Данные для автомобиля с кузовом седан
** Здесь и далее данные в скобках - для версии с автоматической коробкой передач

