Технические характеристики CADILLAC XT5 2020MY
Двигатель | |
---|---|
Расположение, материал | спереди, продольное, блок цилиндров - алюминиевый сплав; поддон картера - композитный |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Механизм газораспределения | DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT, регулируемой высотой подъема клапанов и системой ActiveFuelManagement |
Диаметр (мм) | 83 |
Ход поршня (мм) | 92,3 |
Рабочий объем (куб. см) | 1998 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Требования к типу топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива | прямой впрыск |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 147 кВт / 200 @ 4250 - 6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 350 @ 1500 - 4000 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6600 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 5 |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 9,4 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с электронным управлением, 9-ступенчатая с подрулевыми лепестками для ручного переключения передач |
Передаточные числа | |
I | 4,689 |
II | 3,306 |
III | 3,012 |
IV | 2,446 |
V | 1,923 |
VI | 1,446 |
VII | 1 |
VIII | 0,747 |
IX | 0,617 |
Задний ход | 2,96 |
Передаточное число главной передачи | 3,47 |
Шасси | Шасси |
Привод | Полный |
Ход рулевого колеса, обороты |
2,90 |
Радиус разворота (м) |
11.8 (колеса 18") 11.9 (колеса 20") |
Тормоза | |
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 13.6 x 1.2 / 345 x 30 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 12.4 x 0.9 / 315 x 23 дисковые вентилируемые, с антикоррозийной защитой |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальной АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
Масса и гарариты | |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4815 |
Ширина (мм) | 1903 |
Высота (мм) | 1680 (колеса 18"), 1683 (колеса 20") |
Колесная база (мм) | 2857 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1648 / 1638 |
Внутренние размеры | |
Пространство для ног спереди/сзади (мм) | 1046 / 1004 |
Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров спереди/сзади (мм) | 1482 / 1429 |
Ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров спереди/сзади (мм) | 1424 / 1391 |
Внутренняя высота кузова спереди/сзади (мм) | 1009 / 976 |
Объем багажного отделения (л) |
при сложенных сиденьях второго ряда: 1784 при поднятых сиденьях второго ряда: 849 |
Снаряженная масса (кг) (включая водителя) | 2047-2084 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2550 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1350 / 1545 |
Допустимый вес прицепа без тормозной системы (кг) | 750 |
Допустимый вес прицепа с тормозной системой (кг) | 2000 |
Дорожный просвет (мм) | 194 (колеса 18"), 197 (колеса 20") |
Свес передний/задний (мм) |
передний: 987 задний: 971 |
Угол въезда, град. | 15.6 (колеса 18"), 16.1 (колеса 20") |
Угол съезда, град. | 23.9 (колеса 18"), 24.2 (колеса 20") |
Объем топливного бака (л) | 82 |
Динамические характеристики | Динамические характеристики |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек): | 9,9 |
Расход топлива (л/100 км): | |
городской цикл: | 11 |
загородный цикл: | 7,7 |
смешанный: | 8,9 |
Экологический класс: | Евро 5 |