Технические характеристики Cadillac Escalade
Escalade | Escalade ESV | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Расположение | продольное | продольное |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Диаметр (мм) | 103 | 103 |
Ход поршня (мм) | 92 | 92 |
Рабочий объем (куб. см) | 6162 | 6162 |
Степень сжатия | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
Требования к типу топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | бензин с октановым числом не менее 95 |
Подача топлива | непосредственный впрыск топлива | непосредственный впрыск топлива |
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 313 кВт / 426 л.с. @ 5600 | 313 кВт / 426 л.с. @ 5600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 610 @ 4100 | 610 @ 4100 |
Максимальные обороты двигателя (об/мин) | 6000 | 6000 |
Ёмкость картера двигателя (л) | 8,0 | 8,0 |
Ёмкость системы охлаждения (л) | 15,8 | 15,8 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | 8-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач | 8-ступенчатая с режимом для ручного переключения передач |
Передаточные числа | ||
I | 4,56 | 4,56 |
II | 2,97 | 2,97 |
III | 2,08 | 2,08 |
IV | 1,69 | 1,69 |
V | 1,27 | 1,27 |
VI | 1,00 | 1,00 |
VII | 0,85 | 0,85 |
VIII | 0,65 | 0,65 |
Задний ход | 3,82 | 3,82 |
Передаточное число главной передачи | 3,23 | 3,23 |
Шасси | ||
Привод | Полный | Полный |
Ход рулевой колонки, обороты | 17.3 / 3.4 | 17.3 / 3.4 |
Радиус разворота (м) | 11,9 | 13,1 |
Тормоза | ||
Тормозная система передняя, диаметр (мм) | 330 | 330 |
Тормозная система задняя, диаметр (мм) | 345 | 345 |
Системы активной безопасности | StabiliTrak с четырехканальной АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента | liTrak с четырехканальной АБС, системой курсовой устойчивости, противобуксовочной системой и регулировкой крутящего момента |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 5179 | 5697 |
Ширина (мм) | 2045 | 2045 |
Высота (мм) | 1896 | 1886 |
Колесная база (мм) | 2910 | 3302 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1746/1744 | 1746/1744 |
Внутренние размеры | ||
Пространство для ног для 1-го / 2-го / 3-го ряда (мм) | 1151/991/630 | 1151/1008/876 |
Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров спереди/сзади (мм) | 1648/1636/1590 | 1648/1636/1590 |
Ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров спереди/сзади (мм) | 1547/1529/1252 | 1547/1529/1252 |
Внутренняя высота кузова спереди/сзади (мм) | 1087/968 | 1087/978 |
Объем багажного отделения (л) | ||
при сложенных сиденьях 2-го и 3-го ряда | 2668 | 3423 |
при сложенных сиденьях 3-го ряда | 1461 | 2172 |
при поднятых сидениях 3-го ряда | 431 | 1113 |
Масса без нагрузки (кг), включая водителя | 2710 (7 мест.) / 2732 (8 мест.) | 2800 (7 мест.) / 2820 (8 мест.) |
Максимально допустимая масса (кг) | 3311 | 3402 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1633/1905 | 1633 / 1905 |
Допустимый вес прицепного устройства без тормозной системы (кг) | 750 | 750 (7 мест.) / не предусмотрено (8 мест.) |
Допустимый вес прицепного устройства с тормозной системой (кг) | 2575 (7 мест.) / 790 (8 мест.) | 2150 (7 мест.) / не предусмотрено (8 мест.) |
Объем топливного бака (л) | 98 | 117 |
Динамика | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Разгон 0 - 100 км/ч (сек): | 6,7 | 6,9 |
Расход топлива (л/100 км) городской: | 17,1 | 17,1 |
Расход топлива (л/100 км) трасса: | 9,9 | 9,9 |
Расход топлива (л/100 км) смешанный: | 12,6 | 12,6 |
Экологический класс: | Евро 6 | Евро 6 |
Автосалон
Время работы:
Ежедневно
Cadillac, Chevrolet: 09:00–21:00