+7 495 937 21 41

Оставьте ваше мнение

Имя, фамилия *
Телефон*
Дилерский центр*
Укажите направление отзыва*
Текст письма
Согласен на публикацию своего отзыва на этом сайте
Согласен на публикацию своего отзыва в интернете

Технические характеристики Chevrolet Captiva

Двигатель 2.4 MT 2.4 АT 2.2 MT Diesel 2.2 АT Diesel 3.0 АT
Количество цилиндров 4 4 4 4 6
Рабочий объем, см3 2 384 2 384 2 231 2 231 2 997
Максимальная мощность, кВт @ об./мин. 123 @ 5600 123 @ 5600 135 @ 3800 135 @ 3800 183,5 @ 6900
Максимальная мощность, л.с.@ об./мин. 167 @ 5600 167 @ 5600 184 @ 3800 184 @ 3800 249 @ 6900
Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. 230 @ 4600 230 @ 4600 400 @ 2000 400 @ 2000 288 @ 5800
Трансимиссия
Привод Полный Полный Полный Полный Полный
Тип трансмиссии MT6 AT6 MT6 AT6 AT6
Подвеска
Передняя
(Независимая, пружинная, МакФерсон)
+ + + + +
Задняя
(Автоматическая регулировка уровня)
+ + + + +
Тормоза
Передние (Дисковые вентилируемые) + + + + +
Задние (Дисковые вентилируемые) + + + + +
Внешние размеры
Длина, мм 4673 4673 4673 4673 4673
Ширина, мм 1868 1868 1868 1868 1868
Высота, мм 1727/1756 1727/1756 1727/1756 1727/1756 1727/1756
Колесная база, мм 2707 2707 2707 2707 2707
Внутренние размеры
Ширина, мм 1486 1486 1486 1486 1486
Длина, мм 1905/2644 1905/2644 1905/2644 1905/2644 1905
Пространство для ног спереди/сзади, мм 1036/946 1036/946 1036/946 1036/946 1036/946
Пространство для плеч спереди/сзади, мм 1455/1455 1455/1455 1455/1455 1455/1455 1455/1455
Пространство для головы спереди/сзади, мм 1026/1017 1026/1017 1026/1017 1026/1017 1026/1017
Объем багажника, л (сложенные сидения) 477/942 477/942 477/942 477/942 477/942
Максимальная масса 5/7 сидений, кг 2304/2427 2329/2452 2505/2513 2505/2538 2352/2474
Топливный бак, л 65 65 65 65 65
Динамика
Максимальная скорость, км/ч 186 175 200 191 198
Разгон 0-100 км/ч, с 10,3 11,0 9,6 10,1 8,6
Расход топлива, город, л/100 км 12,2 12,8 8,5 10,0 15,5
Расход топлива, трасса, л/100 км 7,6 7,4 5,5 6,4 8,0
Расход топлива, смешанный, л/100 км 9,3 9,3 6,6 7,7 10,7
Chevrolet Captiva