Акция «Выгодный шиномонтаж»

Только до 25 октября 2022 г. шиномонтаж в Автоцентр Сити Юг по супервыгодной цене:
от 2,000 руб.
Вы каждый раз задумываетесь «где хранить резину?»
Сезонное хранение шин/колес у нас стало ещё выгоднее:
от 3,500 до 5,500 руб. за сезон
Если Вам уже пора заменить шины на новые, предлагаем Вашему вниманию:
Широкий ассортимент зимних шин
размер | модель а/м | Шип/ НеШип | Модель /Типоразмер | Розница, руб с НДС за 1 шт. | Розница, руб с НДС за 4 шт. | наличие / заказ (2-3 дня) |
---|---|---|---|---|---|---|
175/70R14 | Зимние шины CHEVROLET LACETTI | Ш | NOKIAN NORDMAN 8 | 6 425 | 25 700 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 5 131 | 20 524 | 2-3 дня | ||
185/65R14 | Зимние шины CHEVROLET LACETTI | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 6 442 | 25 768 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 5 536 | 22 144 | 2-3 дня | ||
185/65R15 | Зимние шины CHEVROLET AVEO / HYUNDAI SOLARIS | НШ | NOKIAN NORDMAN RS2 | 5 458 | 21 832 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 6 314 | 25 256 | 2-3 дня | ||
195/55R15 | Зимние шины CHEVROLET LACETTI | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 7 793 | 31 172 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN NORDMAN RS2 | 7 310 | 29 240 | 2-3 дня | ||
195/55R16 | Зимние шины HYUNDAI SOLARIS | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 8 778 | 35 112 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 7 909 | 31 636 | 2-3 дня | ||
195/65R15 | Зимние шины CHEVROLET COBALT, AVEO / HYUNDAI ELANTRA | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 6 635 | 26 540 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 6 345 | 25 380 | 2-3 дня | ||
205/50R17 | Зимние шины CHEVROLET AVEO | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 10 096 | 40 384 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 13 583 | 54 332 | 2-3 дня | ||
205/55R16 | Зимние шины CHEVROLET AVEO, HYUNDAI ELANTRA | Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 10 503 | 42 012 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN NORDMAN RS2 | 7 072 | 28 288 | 2-3 дня | ||
205/60R16 | Зимние шины CHEVROLET CRUZE / OPEL ASTRA J | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 8 582 | 34 328 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 9 813 | 39 252 | 2-3 дня | ||
205/65R16 | Зимние шины HYUNDAI CRETA | НШ | NOKIAN NORDMAN R3 | 11 032 | 44 128 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 9 036 | 36 144 | 2-3 дня | ||
215/55R17 | Зимние шины CHEVROLET ORLANDO / OPEL ZAFIRA C / HYUNDAI NEW SONATA | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 12 166 | 48 664 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 14 502 | 58 008 | 2-3 дня | ||
215/60R16 | Зимние шины CHEVROLET ORLANDO/ OPEL ZAFIRA C | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 9 356 | 37 424 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 10 662 | 42 648 | 2-3 дня | ||
215/60R17 | Зимние шины HYUNDAI CRETA | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 12 325 | 49 300 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 9 128 | 36 512 | 2-3 дня | ||
215/65R17 | Зимние шины HYUNDAI H-1 (STAREX) | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 15 554 | 62 216 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 18 498 | 73 992 | 2-3 дня | ||
215/70R16 | Зимние шины CHEVROLET ORLANDO/ OPEL ZAFIRA C | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 11 587 | 46 348 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 14 390 | 57 560 | 2-3 дня | ||
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 10 213 | 40 852 | 2-3 дня | ||
225/45R17 | Зимние шины HYUNDAI ELANTRA | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 18 426 | 73 704 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 12 128 | 48 512 | 2-3 дня | ||
225/50R17 | Зимние шины CHEVROLET CRUZE / OPEL ASTRA J | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 11 205 | 44 820 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 12 260 | 49 040 | 2-3 дня | ||
225/55R18 | Зимние шины CHEVROLET TRAILBLAZER 2021 | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 15 400 | 61 600 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 20 600 | 82 400 | 2-3 дня | ||
225/60R17 | Зимние шины CHEVROLET TRAILBLAZER 2021 | Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 17 500 | 70 000 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN NORDMAN RS2 | 9 750 | 39 000 | 2-3 дня | ||
235/45R18 | Зимние шины HYUNDAI NEW SONATA | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 20 933 | 83 732 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 21 652 | 86 608 | 2-3 дня | ||
235/55R20 | Зимние шины CHEVROLET ORLANDO/ OPEL ZAFIRA C | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 24 900 | 99 600 | 2-3 дня |
НШ | YOKOHAMA ICE GUARD SUV G075 | 17 430 | 69 720 | в наличии | ||
Ш | TOYO OBSERVEICE-FREEZER SUV | 15 120 | 60 480 | в наличии | ||
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA10 | 28 600 | 114 400 | 2-3 дня | ||
235/55R18 | Зимние шины CHEVROLET CAPTIVA / OPEL ANTARA | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 15 890 | 63 560 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 17 800 | 71 200 | 2-3 дня | ||
235/55R19 | Зимние шины HYUNDAI SANTA FE | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 16 581 | 66 324 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN NORDMAN 8 | 17 019 | 68 076 | 2-3 дня | ||
235/60R17 | Зимние шины CHEVROLET CAPTIVA / OPEL ANTARA | Ш | NOKIAN NORDMAN 7 | 13 700 | 54 800 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 13 900 | 55 600 | 2-3 дня | ||
235/60R18 | Зимние шины CHEVROLET CAPTIVA / OPEL ANTARA | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 10 508 | 42 032 | 2-3 дня |
НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 14 546 | 58 184 | в наличии | ||
Ш | NOKIAN NORDMAN 8 | 15 701 | 62 804 | 2-3 дня | ||
235/65R18 | Зимние шины CHEVROLET CAPTIVA / OPEL ANTARA | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 16 500 | 66 000 | в наличии |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA10 | 23 700 | 94 800 | 2-3 дня | ||
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 15 872 | 63 488 | в наличии | ||
НШ | NOKIAN NORDMAN RS2 | 11 800 | 47 200 | 2-3 дня | ||
Ш | NOKIAN NORDMAN 8 | 17 300 | 69 200 | 2-3 дня | ||
235/65R17 | Зимние шины HYUNDAI SANTA FE, TUCSON | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA RS2 | 10 238 | 40 952 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN NORDMAN 8 | 14 519 | 58 076 | 2-3 дня | ||
245/50R20 | Зимние шины HYUNDAI PALISADE | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 22 988 | 91 952 | 2-3 дня |
Ш | MICHELIN X-ICE NORTH 4 | 24 580 | 98 320 | 2-3 дня | ||
245/60R18 | Зимние шины HYUNDAI PALISADE | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 18 352 | 73 408 | 2-3 дня |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 10 | 23 044 | 92 176 | 2-3 дня | ||
255/55R20 | Зимние шины CHEVROLET TRAVERSE | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 23 000 | 92 000 | в наличии |
Ш | GOODYEAR ULTA GRIP ARCTIC 2 SUV | 20 100 | 80 400 | в наличии | ||
275/55R20 | Зимние шины CHEVROLET TAHOE, CADILLAC ESCALADE до 2021 | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 19 630 | 78 520 | в наличии |
Ш | NOKIAN HAKKAPELIITTA 9 | 24 300 | 97 200 | в наличии | ||
275/60R20 | Зимние шины CHEVROLET TAHOE, CADILLAC ESCALADE после 2021 | НШ | NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 | 19 500 | 78 000 | в наличии |
Ш | YOKOHAMA ICE GUARD G65 | 18 200 | 72 800 | в наличии | ||
285/45R22 | Зимние шины CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET TAHOE 285/45 R22 | Ш | TOYO OBSERVE ICE-FREEZER | 27 200 | 108 800 | 2-3 дня |
НШ | BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V3 | 38 500 | 154 000 | 2-3 дня |
Наши сотрудники с удовольствием помогут Вам с выбором.
Автоцентр Сити Юг, метро "Домодедовская"
Москва, Внешняя сторона МКАД, 22 км, вл. 3
Понедельник – Суббота с 8:00 до 21:00, Воскресенье с 8:00 до 19:00
* Информация на данной странице не является офертой и носит исключительно информационный характер. Подробности уточняйте по телефону СЦ "Автоцентр Сити Юг": +7 (495) 660-04-00