Скидки на обслуживание
Хороший повод, чтобы найти время для посещения официального сервиса Opel, заключается не только в простоте и удобстве. Здесь Вам предложат высококачественную диагностику и оригинальные запасные части, что само по себе является залогом надежности и безопасности.
Качество для нас превыше всего, но мы позаботились и о другом – теперь для владельцев постгарантийных автомобилей в наших салонах действует Программа лояльности клиентов, в рамках которой Вас ждут специальные фиксированные цены1!
Фиксированные цены на следующие виды работ (цены указаны в рублях; включают стоимость работ, запчастей, НДС):
Наименование работ | Corsa | Meriva | Astra | Zafira | Vectra | Antara | Insignia | Corsa
Turbo* | Meriva
Turbo* | Insignia
Turbo* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена воздушного фильтра ДВС | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 1 300 |
Замена масла и и масляного фильтра ДВС | 2 600 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 100 | 2 900 | 3 100 | 3 100 | 3 200 |
Замена салонного фильтра | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 000 |
Замена свечей зажигания | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 200 | 1 700 | 3 100 | 3 000 | 3 000 | 2 800 |
Замена передних тормозных колодок | 4 500 | 4 000 | 4 100 | 4 100 | 4 200 | 7 000 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
Замена передних тормозных колодок и дисков | 10 800 | 12 400 | 11 200 | 11 200 | 11 400 | 19 700 | 15 200 | 22 800 | 22 800 | 15 200 |
Замена задних тормозных колодок | 5 400 | 3 800 | 3 800 | 4 100 | 4 100 | 5 200 | 4 200 | 3 800 | 3 800 | 4 200 |
Замена задних тормозных колодок и дисков | 10 300 | 7 400 | 7 900 | 7 900 | 12 100 | 18 100 | 14 300 | 17 300 | 17 300 | 14 300 |
ТО4 | 7 300 | 8 000 | 8 100 | 8 200 | 8 400 | 10 200 | 10 700 | 11 600 | 12 300 | 13 400 |
Замена передних амортизаторов | 9 400 | 10 800 | 11 900 | 11 900 | 10 100 | 19 100 | 13 400 | 9 900 | 11 000 | 10 700 |
цены, указанные ниже, действуют с 2.04.12 - 30.06.12 | ||||||||||
Замена втулок переднего стабилизатора | 1 800 | 1 900 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 2 000 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | |
Замена стоек переднего стабилизатора | 4 300 | 4 000 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 4 100 | 6 400 | 4 300 | 4 000 | 6 400 |
Замена рулевых наконечников | 6 200 | 5 900 | 7 800 | 7 800 | 4 600 | 4 700 | 7 400 | 6 200 | 5 900 | 7 400 |
Замена рулевых тяг | 7 000 | 6 400 | 5 100 | 4 800 | 5 400 | 10 700 | 7 000 | 6 400 | 10 700 |
В стоимость ТО4 включены все необходимые проверки и замены запасных частей в соответствии с требованиями производителя.
Стоимость замены ремня ГРМ (на автомобилях с двигателями типа Z16SE, Z16XE, Z18XE) 7 600 руб.
1 Предложение действительно на все автомобили Opel (за исключением автомобилей с дизельными двигателями, двигателями V6 и автомобилей серии OPC/GSI ) старше 24 месяцев с момента покупки автомобиля.* Данные модификации добавлены в программу с апреля 2012 года.
Срок действия акции – с 01.12.2011 по 31.12.2012
Сервисные центры
Время работы:
Ежедневно, 08:00–22:00