Комплектации и цены Opel Zafira
|
Обращаем Ваше внимание, что цены в данном разделе
указаны без учета скидок и специальных предложений
Указанные комплектации, цены и опции могут отличаться от
фактических и определяются в каждом конкретном случае. Подробности
можно получить у менеджеров отдела продаж.
| Модель | Кузов | Двигатель | Коробка | Комплектация | Цена | Конфигуратор | Расчет кредита |
| Zafira | Wagon | 1.8 140HP | MT | Enjoy | 784 900 |  |  |
| Zafira | Wagon | 1.8 140HP | MTA | Enjoy | 804 900 |  |  |
Сравнение комплектаций
| Опции | Enjoy
|
|---|
| Безопасность | | подушки безопасности передние и боковые для водителя и переднего пассажира |  | | Внешнее оборудование | | зеркала наружные с электроприводом и обогревом, с ручным складыванием, с увеличенным полем обзора |  | | зеркала наружные цвета кузова |  | | молдинги боковые в цвет кузова |  | | рейлинги на крыше, черные |  | | ручки дверей в цвет кузова |  | | стойки кузова, черного цвета |  | | цвет Carbon Flash | 10,000
| | цвет Power Red | 10,000
| | цвет Royal Blue | 10,000
| | цвет Sovereign Silver | 10,000
| | цвет Technical Grey | 10,000
| | цвет Waterworld | 10,000
| | цвет White | 0
| | Диски, шины | | Интерьер | | полка багажного отделения |  | | Информационно-развлекательные системы | | аудиосистема с сенсорным экраном (AM/FM Stereo, вход для подключения внешних устройств, порт USB, приемник GPS) | 40,000
| | бортовой компьютер с выводом информации о состоянии автомобиля на дисплей |  | | дисплей бортовой информационный |  | | Комфорт | | кондиционер |  | | рулевое колесо с кожаной обивкой и кнопками управления аудиосистемой |  | | сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях |  | | сиденья передние "Comfort" |  | | Пакет опций | | пакет опций "Comfort" (датчик дождя, внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения, система автоматического включения приборов освещения, регулировка пассажирского сиденья в 6 направлениях, подлокотник передний, электроскладывание зеркал, пакет опций "Flex Organizer" с багажной сеткой) | 20,000
| | пакет опций "Premium" (передние противотуманные фары, подогрев передних сидений, легкосплавные колесные диски R16 (7 спиц), рейлинги на крыше серебристого цвета) | 20,000
| | пакет опций "Безопасность" (система динамической безопасности курсовой устойчивости, круиз-контроль, шторки безопасности, парктроник передний и задний) | 30,000
| | пакет опций "Оптимальный" (электростеклоподъемники задних дверей, климат-контроль, графический информационный дисплей) | 15,000
| | пакет опций PHU2 (сигнализация, полноразмерное запасное колесо) |  |
Примечание:
- опция включена в данную комплектацию; "4,000" - чтоб включить данную опцию в комплектацию необходимо доплатить 4000 рублей; "–" - выбранная опция для данной комплектации недоступна, даже за доплату. |